Birding Life List

Birding has become one of my favorite hobbies. I now have a lifelist of over 409 birds.
001 - 00 DUCKS, GEESE, and SWANS 001 - 1 Black-bellied Whistling-Duck 001 - 5 Pink-footed Goose 001 - 7 Greater White-fronted Goose 001 - 10 Snow Goose 001 - 11 Ross's Goose
001 - 12 Brant 001 - 13 Barnacle Goose 001 - 14 Cackling Goose 001 - 15 Canada Goose 001 - 16 Mute Swan 001 - 17 Trumpeter Swan
001 - 18 Tundra Swan 001 - 21 Wood Duck 001 - 22 Gadwall 001 - 24 Eurasian Wigeon 001 - 25 American Wigeon 001 - 26 American Black Duck
001 - 27 Mallard 001 - 30 Blue-winged Teal 001 - 31 Cinnamon Teal 001 - 32 Northern Shoveler 001 - 34 Northern Pintail 001 - 35 Garganey
001 - 37 Green-winged Teal 001 - 38 Canvasback 001 - 39 Redhead 001 - 41 Ring-necked Duck 001 - 42 Tufted Duck 001 - 43 Greater Scaup
001 - 44 Lesser Scaup 001 - 47 King Eider 001 - 48 Common Eider 001 - 49 Harlequin Duck 001 - 51 Surf Scoter 001 - 52 White-winged Scoter
001 - 53 Black Scoter 001 - 54 Long-tailed Duck 001 - 55 Bufflehead 001 - 56 Common Goldeneye 001 - 57 Barrow's Goldeneye 001 - 59 Hooded Merganser
001 - 60 Common Merganser 001 - 61 Red-breasted Merganser 001 - 63 Ruddy Duck 002 - 00 CURASSOWS and GUANS 003 - 00 PARTRIDGES, GROUSE, TURKEYS, and OLD WORLD QUAIL 003 - 65 Chukar
003 - 67 Gray Partridge 003 - 68 Ring-necked Pheasant 003 - 69 Ruffed Grouse 003 - 70 Greater Sage-Grouse 003 - 71 Gunnison Sage-Grouse 003 - 76 Dusky Grouse
003 - 78 Sharp-tailed Grouse 003 - 79 Greater Prairie-Chicken 003 - 80 Lesser Prairie-Chicken 003 - 81 Wild Turkey 004 - 00 NEW WORLD QUAIL 004 - 83 Scaled Quail
004 - 85 Gambel's Quail 004 - 86 Northern Bobwhite 005 - 00 Loons 005 - 88 Red-throated Loon 005 - 91 Common Loon 006 - 00 GREBES
006 - 94 Pied-billed Grebe 006 - 95 Horned Grebe 006 - 96 Red-necked Grebe 006 - 97 Eared Grebe 006 - 98 Western Grebe 006 - 99 Clark's Grebe
007 - 00 FLAMINGOS 008 - 00 ALBATROSSES 009 - 00 SHEARWATERS and PETRELS 010 - 00 STORM-PETRELS 010 - 139 Wilson's Storm-Petrel 011 - 00 TROPICBIRDS
012 - 00 BOOBIES and GANNETS 012 - 160 Northern Gannet 013 - 00 PELICANS 013 - 161 American White Pelican 013 - 162 Brown Pelican 014 - 00 CORMORANTS
014 - 163 Brandt's Cormorant 014 - 164 Neotropic Cormorant 014 - 165 Double-crested Cormorant 014 - 166 Great Cormorant 015 - 00 DARTERS 016 - 00 FRIGATEBIRDS
017 - 00 BITTERNS and HERONS 017 - 173 American Bittern 017 - 177 Great Blue Heron 017 - 179 Great Egret 017 - 184 Snowy Egret 017 - 185 Little Blue Heron
017 - 186 Tricolored Heron 017 - 188 Cattle Egret 017 - 190 Green Heron 017 - 191 Black-crowned Night-Heron 017 - 192 Yellow-crowned Night-Heron 018 - 00 IBISES and SPOONBILLS
018 - 195 Glossy Ibis 018 - 196 White-faced Ibis 019 - 00 STORKS 020 - 00 NEW WORLD VULTURES 020 - 200 Black Vulture 020 - 201 Turkey Vulture
021 - 00 KITES, HAWKS, EAGLES, and ALLIES 021 - 203 Osprey 021 - 205 Swallow-tailed Kite 021 - 208 Mississippi Kite 021 - 209 Bald Eagle 021 - 212 Northern Harrier
021 - 213 Sharp-shinned Hawk 021 - 214 Cooper's Hawk 021 - 220 Red-shouldered Hawk 021 - 221 Broad-winged Hawk 021 - 224 Swainson's Hawk 021 - 227 Red-tailed Hawk
021 - 229 Rough-legged Hawk 021 - 230 Golden Eagle 022 - 00 CARACARAS and FALCONS 022 - 234 American Kestrel 022 - 235 Merlin 022 - 240 Peregrine Falcon
022 - 241 Prairie Falcon 023 - 00 RAILS, GALLINULES, and COOTS 023 - 245 Clapper Rail 023 - 246 King Rail 023 - 247 Virginia Rail 023 - 248 Sora
023 - 252 Common Gallinule 023 - 254 American Coot 024 - 00 LIMPKINS 025 - 00 CRANES 025 - 256 Sandhill Crane 026 - 00 THICK-KNEES
027 - 00 PLOVERS and LAPWINGS 027 - 261 Black-bellied Plover 027 - 263 American Golden-Plover 027 - 271 Semipalmated Plover 027 - 272 Piping Plover 027 - 274 Killdeer
027 - 275 Mountain Plover 028 - 00 OYSTERCATCHERS 028 - 278 American Oystercatcher 029 - 00 STILTS and AVOCETS 029 - 281 Black-necked Stilt 029 - 282 American Avocet
030 - 00 JACANAS 031 - 00 SANDPIPERS, PHALAROPES, and ALLIES 031 - 286 Spotted Sandpiper 031 - 288 Solitary Sandpiper 031 - 292 Greater Yellowlegs 031 - 294 Willet
031 - 295 Lesser Yellowlegs 031 - 299 Upland Sandpiper 031 - 302 Whimbrel 031 - 307 Long-billed Curlew 031 - 309 Hudsonian Godwit 031 - 311 Marbled Godwit
031 - 312 Ruddy Turnstone 031 - 313 Black Turnstone 031 - 314 Surfbird 031 - 316 Red Knot 031 - 317 Sanderling 031 - 318 Semipalmated Sandpiper
031 - 319 Western Sandpiper 031 - 324 Least Sandpiper 031 - 325 White-rumped Sandpiper 031 - 326 Baird's Sandpiper 031 - 327 Pectoral Sandpiper 031 - 329 Purple Sandpiper
031 - 331 Dunlin 031 - 333 Stilt Sandpiper 031 - 336 Buff-breasted Sandpiper 031 - 338 Short-billed Dowitcher 031 - 339 Long-billed Dowitcher 031 - 342 Wilson's Snipe
031 - 346 American Woodcock 031 - 347 Wilson's Phalarope 031 - 348 Red-necked Phalarope 032 - 00 PRATINCOLES 033 - 00 GULLS, TERNS, and SKIMMERS 033 - 356 Bonaparte's Gull
033 - 359 Little Gull 033 - 361 Laughing Gull 033 - 362 Franklin's Gull 033 - 366 Mew Gull 033 - 367 Ring-billed Gull 033 - 368 Western Gull
033 - 370 California Gull 033 - 371 Herring Gull 033 - 374 Iceland Gull 033 - 375 Lesser Black-backed Gull 033 - 377 Glaucous-winged Gull 033 - 378 Glaucous Gull
033 - 379 Great Black-backed Gull 033 - 386 Least Tern 033 - 389 Caspian Tern 033 - 390 Black Tern 033 - 393 Roseate Tern 033 - 394 Common Tern
033 - 395 Arctic Tern 033 - 396 Forster's Tern 033 - 397 Royal Tern 033 - 400 Black Skimmer 034 - 00 SKUAS and JAEGERS 035 - 00 AUKS, MURRES, and PUFFINS
035 - 411 Black Guillemot 035 - 412 Pigeon Guillemot 035 - 425 Atlantic Puffin 036 - 00 PIGEONS and DOVES 036 - 428 Rock Pigeon 036 - 435 Eurasian Collared-Dove
036 - 437 White-winged Dove 036 - 439 Mourning Dove 036 - 441 Inca Dove 036 - 442 Common Ground-Dove 037 - 00 LORIES, PARAKEETS, MACAWS, and PARROTS 037 - 448 Monk Parakeet
038 - 00 CUCKOOS, ROADRUNNERS, and ANIS 038 - 456 Yellow-billed Cuckoo 038 - 457 Black-billed Cuckoo 038 - 459 Greater Roadrunner 039 - 00 BARN OWLS 039 - 462 Barn Owl
040 - 00 TYPICAL OWLS 040 - 466 Eastern Screech-Owl 040 - 468 Great Horned Owl 040 - 469 Snowy Owl 040 - 471 Northern Pygmy-Owl 040 - 474 Burrowing Owl
040 - 477 Barred Owl 040 - 478 Great Gray Owl 040 - 479 Long-eared Owl 040 - 481 Short-eared Owl 040 - 483 Northern Saw-whet Owl 041 - 00 GOATSUCKERS
041 - 485 Lesser Nighthawk 041 - 486 Common Nighthawk 041 - 490 Chuck-will's-widow 041 - 492 Eastern Whip-poor-will 042 - 00 SWIFTS 042 - 497 Chimney Swift
042 - 498 Vaux's Swift 042 - 502 White-throated Swift 043 - 00 HUMMINGBIRDS 043 - 506 Broad-billed Hummingbird 043 - 514 Magnificent Hummingbird 043 - 518 Ruby-throated Hummingbird
043 - 519 Black-chinned Hummingbird 043 - 520 Anna's Hummingbird 043 - 521 Costa's Hummingbird 043 - 522 Calliope Hummingbird 043 - 524 Broad-tailed Hummingbird 043 - 525 Rufous Hummingbird
044 - 00 TROGONS 045 - 00 HOOPOES 046 - 00 KINGFISHERS 046 - 531 Belted Kingfisher 047 - 00 WOODPECKERS and ALLIES 047 - 535 Lewis's Woodpecker
047 - 536 Red-headed Woodpecker 047 - 537 Acorn Woodpecker 047 - 538 Gila Woodpecker 047 - 540 Red-bellied Woodpecker 047 - 542 Yellow-bellied Sapsucker 047 - 543 Red-naped Sapsucker
047 - 544 Red-breasted Sapsucker 047 - 546 Ladder-backed Woodpecker 047 - 548 Downy Woodpecker 047 - 549 Hairy Woodpecker 047 - 550 Arizona Woodpecker 047 - 554 Black-backed Woodpecker
047 - 555 Northern Flicker 047 - 556 Gilded Flicker 047 - 557 Pileated Woodpecker 048 - 00 TYRANT FLYCATCHERS 048 - 563 Olive-sided Flycatcher 048 - 565 Western Wood-Pewee
048 - 566 Eastern Wood-Pewee 048 - 568 Yellow-bellied Flycatcher 048 - 569 Acadian Flycatcher 048 - 570 Alder Flycatcher 048 - 571 Willow Flycatcher 048 - 572 Least Flycatcher
048 - 573 Hammond's Flycatcher 048 - 574 Gray Flycatcher 048 - 576 Pacific-slope Flycatcher 048 - 579 Black Phoebe 048 - 580 Eastern Phoebe 048 - 581 Say's Phoebe
048 - 582 Vermilion Flycatcher 048 - 584 Ash-throated Flycatcher 048 - 586 Great Crested Flycatcher 048 - 587 Brown-crested Flycatcher 048 - 599 Western Kingbird 048 - 600 Eastern Kingbird
048 - 601 Gray Kingbird 049 - 00 SHRIKES 049 - 609 Loggerhead Shrike 049 - 610 Northern Shrike 050 - 00 VIREOS 050 - 616 Yellow-throated Vireo
050 - 617 Plumbeous Vireo 050 - 618 Cassin's Vireo 050 - 619 Blue-headed Vireo 050 - 620 Hutton's Vireo 050 - 621 Warbling Vireo 050 - 623 Red-eyed Vireo
051 - 00 JAYS, MAGPIES, and CROWS 051 - 627 Gray Jay 051 - 628 Steller's Jay 051 - 629 Blue Jay 051 - 634 Western Scrub-Jay 051 - 635 Mexican Jay
051 - 636 Pinyon Jay 051 - 638 Black-billed Magpie 051 - 641 American Crow 051 - 644 Fish Crow 051 - 645 Chihuahuan Raven 051 - 646 Common Raven
052 - 00 LARKS 052 - 648 Horned Lark 053 - 00 SWALLOWS 053 - 649 Purple Martin 053 - 654 Tree Swallow 053 - 656 Violet-green Swallow
053 - 658 Northern Rough-winged Swallow 053 - 659 Bank Swallow 053 - 660 Cliff Swallow 053 - 661 Cave Swallow 053 - 662 Barn Swallow 054 - 00 CHICKADEES and TITMICE
054 - 664 Carolina Chickadee 054 - 665 Black-capped Chickadee 054 - 666 Mountain Chickadee 054 - 668 Chestnut-backed Chickadee 054 - 671 Bridled Titmouse 054 - 674 Tufted Titmouse
055 - 00 VERDIN 055 - 676 Verdin 056 - 00 BUSHTITS 056 - 677 Bushtit 057 - 00 NUTHATCHES 057 - 678 Red-breasted Nuthatch
057 - 679 White-breasted Nuthatch 057 - 680 Pygmy Nuthatch 057 - 681 Brown-headed Nuthatch 058 - 00 CREEPERS 058 - 682 Brown Creeper 059 - 00 WRENS
059 - 683 Cactus Wren 059 - 684 Rock Wren 059 - 685 Canyon Wren 059 - 687 Carolina Wren 059 - 688 Bewick's Wren 059 - 689 House Wren
059 - 690 Winter Wren 059 - 692 Sedge Wren 059 - 693 Marsh Wren 060 - 00 DIPPERS 060 - 694 American Dipper 061 - 00 BULBULS
062 - 00 KINGLETS 062 - 696 Golden-crowned Kinglet 062 - 697 Ruby-crowned Kinglet 063 - 00 OLD WORLD WARBLERS and GNATCATCHERS 063 - 708 Blue-gray Gnatcatcher 063 - 710 Black-tailed Gnatcatcher
063 - 711 Black-capped Gnatcatcher 064 - 00 OLD WORLD FLYCATCHERS 065 - 00 THRUSHES 065 - 726 Eastern Bluebird 065 - 727 Western Bluebird 065 - 728 Mountain Bluebird
065 - 729 Townsend's Solitaire 065 - 733 Veery 065 - 734 Gray-cheeked Thrush 065 - 735 Bicknell's Thrush 065 - 736 Swainson's Thrush 065 - 737 Hermit Thrush
065 - 738 Wood Thrush 065 - 748 American Robin 065 - 750 Varied Thrush 066 - 00 WRENTIT 067 - 00 MOCKINGBIRDS, THRASHERS, and ALLIES 067 - 753 Gray Catbird
067 - 754 Northern Mockingbird 067 - 756 Sage Thrasher 067 - 757 Brown Thrasher 067 - 760 Curve-billed Thrasher 068 - 00 STARLINGS and ALLIES 068 - 765 European Starling
069 - 00 ACCENTORS 070 - 00 WAGTAILS and PIPITS 070 - 776 American Pipit 071 - 00 WAXWINGS 071 - 778 Bohemian Waxwing 071 - 779 Cedar Waxwing
072 - 00 SILKY-FLYCATCHERS 072 - 781 Phainopepla 073 - 00 OLIVE WARBLER 074 - 00 LONGSPURS and ALLIES 074 - 783 Lapland Longspur 074 - 784 Chestnut-collared Longspur
074 - 786 McCown's Longspur 074 - 787 Snow Bunting 075 - 00 WOOD-WARBLERS 075 - 790 Blue-winged Warbler 075 - 791 Golden-winged Warbler 075 - 792 Tennessee Warbler
075 - 793 Orange-crowned Warbler 075 - 794 Nashville Warbler 075 - 799 Northern Parula 075 - 801 Yellow Warbler 075 - 802 Chestnut-sided Warbler 075 - 803 Magnolia Warbler
075 - 804 Cape May Warbler 075 - 805 Black-throated Blue Warbler 075 - 806 Yellow-rumped Warbler 075 - 807 Black-throated Gray Warbler 075 - 809 Black-throated Green Warbler 075 - 810 Townsend's Warbler
075 - 812 Blackburnian Warbler 075 - 813 Yellow-throated Warbler 075 - 815 Pine Warbler 075 - 816 Kirtland's Warbler 075 - 817 Prairie Warbler 075 - 818 Palm Warbler
075 - 819 Bay-breasted Warbler 075 - 820 Blackpoll Warbler 075 - 821 Cerulean Warbler 075 - 822 Black-and-white Warbler 075 - 823 American Redstart 075 - 824 Prothonotary Warbler
075 - 825 Worm-eating Warbler 075 - 827 Ovenbird 075 - 829 Louisiana Waterthrush 075 - 832 Mourning Warbler 075 - 833 MacGillivray's Warbler 075 - 834 Common Yellowthroat
075 - 836 Hooded Warbler 075 - 837 Wilson's Warbler 075 - 838 Canada Warbler 075 - 845 Yellow-breasted Chat 076 - 00 BANANAQUITS 077 - 00 TANAGERS
077 - 847 Hepatic Tanager 077 - 848 Summer Tanager 077 - 849 Scarlet Tanager 077 - 850 Western Tanager 078 - 00 NEW WORLD SPARROWS and ALLIES 078 - 857 Green-tailed Towhee
078 - 858 Spotted Towhee 078 - 859 Eastern Towhee 078 - 860 Rufous-crowned Sparrow 078 - 861 Canyon Towhee 078 - 863 Abert's Towhee 078 - 864 Rufous-winged Sparrow
078 - 868 American Tree Sparrow 078 - 869 Chipping Sparrow 078 - 870 Clay-colored Sparrow 078 - 871 Brewer's Sparrow 078 - 872 Field Sparrow 078 - 874 Black-chinned Sparrow
078 - 875 Vesper Sparrow 078 - 876 Lark Sparrow 078 - 878 Black-throated Sparrow 078 - 879 Sage Sparrow 078 - 880 Lark Bunting 078 - 881 Savannah Sparrow
078 - 882 Grasshopper Sparrow 078 - 884 Henslow's Sparrow 078 - 886 Nelson's Sparrow 078 - 888 Seaside Sparrow 078 - 889 Fox Sparrow 078 - 890 Song Sparrow
078 - 891 Lincoln's Sparrow 078 - 892 Swamp Sparrow 078 - 893 White-throated Sparrow 078 - 895 White-crowned Sparrow 078 - 897 Dark-eyed Junco 078 - 898 Yellow-eyed Junco
079 - 00 CARDINALS and ALLIES 079 - 909 Northern Cardinal 079 - 910 Pyrrhuloxia 079 - 912 Rose-breasted Grosbeak 079 - 913 Black-headed Grosbeak 079 - 915 Blue Grosbeak
079 - 916 Lazuli Bunting 079 - 917 Indigo Bunting 079 - 920 Dickcissel 080 - 00 BLACKBIRDS and ALLIES 080 - 921 Bobolink 080 - 922 Red-winged Blackbird
080 - 925 Eastern Meadowlark 080 - 926 Western Meadowlark 080 - 927 Yellow-headed Blackbird 080 - 928 Rusty Blackbird 080 - 929 Brewer's Blackbird 080 - 930 Common Grackle
080 - 931 Boat-tailed Grackle 080 - 932 Great-tailed Grackle 080 - 935 Brown-headed Cowbird 080 - 937 Orchard Oriole 080 - 940 Bullock's Oriole 080 - 944 Baltimore Oriole
081 - 00 FINCHES and ALLIES 081 - 948 Gray-crowned Rosy-Finch 081 - 949 Black Rosy-Finch 081 - 950 Brown-capped Rosy-Finch 081 - 951 Pine Grosbeak 081 - 953 Purple Finch
081 - 954 Cassin's Finch 081 - 955 House Finch 081 - 956 Red Crossbill 081 - 958 Common Redpoll 081 - 961 Pine Siskin 081 - 962 Lesser Goldfinch
081 - 964 American Goldfinch 081 - 967 Evening Grosbeak 082 - 00 OLD WORLD SPARROWS 082 - 969 House Sparrow